| Model | YC6TF900NL-C20 | YC6TF850NL-C20 | YC6TF800NL-C20 | YC6TF720NL-C20 | YC6TF820NL-C20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of cylinders — bore × stroke (mm) | 6 — 175 × 220 | 6 — 175 × 220 | 6 — 175 × 220 | 6 — 175 × 220 | 6 — 175 × 220 |
| Displacement (L) | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Induction system | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
| Rated power / speed (kW (PS) / r·min⁻¹) |
660 (900) / 1500 | 625 (850) / 1500 | 603 (800) / 1200 | 530 (720) / 1350 | 603 (820) / 1200 |
| Overload power / speed (kW (PS) / r·min⁻¹) |
726 (990) / 1548 | 687.5 (935) / 1548 | 663.3 (900) / 1238 | 583 (795) / 1393 | 663.3 (900) / 1238 |
| Min. specific fuel
consumption (g/kW·h) |
≤ 195 | ≤ 195 | ≤ 195 | ≤ 195 | ≤ 195 |
| Emission | China II marine engines | China II marine engines | China II marine engines | China II marine engines | China II marine engines |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 2116 × 1179 × 1892 | 2116 × 1179 × 1892 | 2116 × 1179 × 1892 | 2116 × 1179 × 1892 | 2116 × 1179 × 1892 |
| Dry weight (kg) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Extended models available: YC6TF650NL-C20, YC6TF610NL-C20, YC6TF545NL-C20, YC6TF510NL-C20, YC6TF295NL-C20, YC6TF275NL-C20, YC6TF900NL-C22, YC6TF800NL-C22, YC6TF680NL-C22.
*Speeds and ratings follow series norms (typically 1200–1500 r/min). Detailed per-model sheet can be tabulated on request.